Herbstrunde 2022
Stärkeklasse 3 (Süd-West)
| | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | PQ (P) |
1. | | 9 | 8 | 0 | 1 | 99 | : | 31 | +68 | 1.78 (16) |
2. | | 9 | 7 | 1 | 1 | 89 | : | 38 | +51 | 1.67 (15) |
3. | | 8 | 6 | 1 | 1 | 59 | : | 20 | +39 | 1.63 (13) |
4. | | 9 | 5 | 0 | 4 | 68 | : | 50 | +18 | 1.11 (10) |
5. | | 9 | 5 | 0 | 4 | 73 | : | 67 | +6 | 1.11 (10) |
6. | | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | : | 43 | -11 | 0.89 (8) |
7. | | 9 | 2 | 3 | 4 | 50 | : | 56 | -6 | 0.78 (7) |
8. | | 9 | 1 | 1 | 7 | 37 | : | 92 | -55 | 0.33 (3) |
9. | | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 | : | 72 | -34 | 0.29 (2) |
10. | | 8 | 0 | 2 | 6 | 24 | : | 100 | -76 | 0.25 (2) |
Frühlingsrunde 2023
Stärkeklasse 3 (Süd-West)
| | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | P |
1. | | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | : | 24 | +42 | 10 |
2. | | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | : | 20 | +22 | 10 |
3. | | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | : | 21 | +19 | 8 |
4. | | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | : | 24 | +5 | 8 |
5. | | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | : | 35 | -6 | 8 |
6. | | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | : | 34 | -7 | 5 |
7. | | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | : | 41 | +1 | 4 |
8. | | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | : | 36 | -4 | 4 |
9. | | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | : | 40 | -15 | 3 |
10. | | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | : | 71 | -57 | 0 |